郑州资讯网|郑州信息港-郑州最专业的便民信息网站
您的位置:郑州资讯 > 财经新闻

7月份全球金融科技发展指数GFI与投融资报告|零壹智库出品

时间:2018-08-10 13:49   来源: 搜狐    作者:叶知秋  阅读量:18205   

据零壹数据不完全统计,7月全球至少154笔金融科技投融资事件,涉及金融达351.6亿元。其中,中国90笔,融资金额约为285.1亿元。印度、新加坡和美国的金融科技公司分别获得15笔(14亿元)和12笔(35.2亿元)融资。7月,C轮及其以上的融资有18笔。

7月,区块链领域获得74笔共16亿元融资。理财、网贷、支付领域所获融资也超过两位数,分别为14笔(28亿元)、13笔(25.2亿元)、12笔(30.9亿元)。综合金融领域虽获融资笔数较少(仅为4笔),但其融资金额为所有领域最多,高达192亿元(原因在于京东金融有一笔130亿融资)。

7月份全球金融科技发展指数GFI与投融资报告|零壹智库出品
7月份全球金融科技发展指数GFI与投融资报告|零壹智库出品
7月份全球金融科技发展指数GFI与投融资报告|零壹智库出品
7月份全球金融科技发展指数GFI与投融资报告|零壹智库出品
7月份全球金融科技发展指数GFI与投融资报告|零壹智库出品
7月份全球金融科技发展指数GFI与投融资报告|零壹智库出品
7月份全球金融科技发展指数GFI与投融资报告|零壹智库出品
7月份全球金融科技发展指数GFI与投融资报告|零壹智库出品
7月份全球金融科技发展指数GFI与投融资报告|零壹智库出品
7月份全球金融科技发展指数GFI与投融资报告|零壹智库出品
7月份全球金融科技发展指数GFI与投融资报告|零壹智库出品
7月份全球金融科技发展指数GFI与投融资报告|零壹智库出品
7月份全球金融科技发展指数GFI与投融资报告|零壹智库出品
7月份全球金融科技发展指数GFI与投融资报告|零壹智库出品
7月份全球金融科技发展指数GFI与投融资报告|零壹智库出品
7月份全球金融科技发展指数GFI与投融资报告|零壹智库出品
7月份全球金融科技发展指数GFI与投融资报告|零壹智库出品
7月份全球金融科技发展指数GFI与投融资报告|零壹智库出品
7月份全球金融科技发展指数GFI与投融资报告|零壹智库出品
7月份全球金融科技发展指数GFI与投融资报告|零壹智库出品
7月份全球金融科技发展指数GFI与投融资报告|零壹智库出品
7月份全球金融科技发展指数GFI与投融资报告|零壹智库出品
7月份全球金融科技发展指数GFI与投融资报告|零壹智库出品

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

精选导读