郑州资讯网|郑州信息港-郑州最专业的便民信息网站
您的位置:郑州资讯 > 财经新闻

统计局:3月下旬39种生产资料价格下降生猪价格降4.1%

时间:2020-04-07 12:15   来源: 中新网    作者:叶知秋  阅读量:19004   

据国家统计局网站消息,国家统计局7日公布2020年3月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年3月下旬与3月中旬相比,7种产品价格上涨,39种下降,4种持平。其中,生猪(外三元)本期价格为35.2元/千克,与上期相比下降1.5元,降幅为4.1%。

2020年3月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期价格涨跌(元) 涨跌幅 (%)
一、黑色金属
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) 3577.0 -7.7 -0.2
线材(Φ6.5mm,HPB300) 3701.7 -0.2 0.0
普通中板(20mm,Q235) 3697.8 7.2 0.2
热轧普通薄板(3mm,Q235) 3557.5 -47.5 -1.3
无缝钢管(219*6,20#) 4451.4 -83.7 -1.8
角钢(5#) 3807.8 -57.8 -1.5
二、有色金属
电解铜(1#) 38474.1 -3137.0 -7.5
铝锭(A00) 11398.1 -1043.7 -8.4
铅锭(1#) 13768.2 -200.6 -1.4
锌锭(0#) 14979.0 -493.0 -3.2
三、化工产品
硫酸(98%) 120.0 0.0 0.0
烧碱(液碱,32%) 565.5 -13.9 -2.4
甲醇(优等品) 1575.6 -137.2 -8.0
纯苯(石油苯,工业级) 3062.0 -1180.8 -27.8
苯乙烯(一级品) 4577.3 -1075.3 -19.0
聚乙烯(LLDPE,7042) 6445.9 -413.4 -6.0
聚丙烯(T30S) 7327.0 -366.2 -4.8
聚氯乙烯(SG5) 5525.5 -569.7 -9.3
顺丁胶(BR9000) 8219.3 -1016.3 -11.0
涤纶长丝(FDY150D/96F) 5639.3 -973.2 -14.7
四、石油天然气
液化天然气(LNG) 3238.6 14.3 0.4
液化石油气(LPG) 2855.6 -395.3 -12.2
汽油(95#国VI) 5543.5 -383.4 -6.5
汽油(92#国VI) 5258.0 -374.8 -6.7
柴油(0#国VI) 5408.7 -210.4 -3.7
石蜡(58#半) 5709.3 -170.7 -2.9
五、煤炭
无烟煤(洗中块) 1010.0 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 441.4 -6.7 -1.5
山西大混(5000大卡) 491.4 -6.7 -1.3
山西优混(5500大卡) 551.4 -3.6 -0.6
大同混煤(5800大卡) 581.4 -6.7 -1.1
焦煤(主焦煤) 1408.6 -36.4 -2.5
焦炭(二级冶金焦) 1598.3 -21.8 -1.3
六、非金属建材
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 499.1 -3.8 -0.8
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 432.7 -10.7 -2.4
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1612.5 -75.3 -4.5
七、农产品(主要用于加工)
稻米(粳稻米) 3911.0 -4.5 -0.1
小麦(国标三等) 2416.0 -5.5 -0.2
玉米(黄玉米二等) 1877.1 14.3 0.8
棉花(皮棉,白棉三级) 11294.5 -1092.5 -8.8
生猪(外三元) 千克 35.2 -1.5 -4.1
大豆(黄豆) 4377.4 151.4 3.6
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3210.7 284.7 9.7
花生(油料花生米) 9269.0 85.7 0.9
八、农业生产资料
尿素(小颗料) 1820.0 -65.7 -3.5
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 2425.0 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 21507.1 -317.9 -1.5
九、林产品
天然橡胶(标准胶SCRWF) 9480.8 -634.4 -6.3
纸浆(漂白化学浆) 4060.8 17.4 0.4
瓦楞纸(高强) 3406.7 -448.4 -11.6
注:上期为2020年3月中旬。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

精选导读